|
Pontuação final: o vencedor é egustavolp: Links rápidos: | COLOCAÇÃO | APOSTADOR | PONTOS |
 | ID 278 - egustavolp | 153 pontos | | Confira a campanha de egustavolp: Número de acertos completos de pódio: 5 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 5 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 3 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 9 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 1 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 5 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 4 x 1 pontos |
 | ID 238 - emerson.angelo | 149 pontos | | Confira a campanha de emerson.angelo: Número de acertos completos de pódio: 2 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 8 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 5 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 7 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 3 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 4 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 3 x 1 pontos |
 | ID 263 - anamarcelacunha | 148 pontos | | Confira a campanha de anamarcelacunha: Número de acertos completos de pódio: 4 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 6 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 6 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 2 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 4 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 6 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 4 x 1 pontos |
| 4º | ID 193 - adrianobeccari | 146 pontos | | Confira a campanha de adrianobeccari: Número de acertos completos de pódio: 3 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 7 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 5 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 6 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 2 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 3 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 6 x 1 pontos |
| 5º | ID 52 - felipe_silva_10 | 142 pontos | | Confira a campanha de felipe_silva_10: Número de acertos completos de pódio: 3 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 6 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 4 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 6 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 5 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 3 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 5 x 1 pontos |
| 6º | ID 127 - rodriguedes | 139 pontos | | Confira a campanha de rodriguedes: Número de acertos completos de pódio: 2 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 7 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 3 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 7 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 5 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 4 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 4 x 1 pontos |
| 7º | ID 40 - sandra | 137 pontos | | Confira a campanha de sandra: Número de acertos completos de pódio: 4 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 5 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 3 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 6 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 2 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 5 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 7 x 1 pontos |
| 8º | ID 160 - p.e.t_ | 137 pontos | | Confira a campanha de p.e.t_: Número de acertos completos de pódio: 4 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 3 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 5 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 6 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 4 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 6 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 3 x 1 pontos |
| 9º | ID 182 - jp_coly | 137 pontos | | Confira a campanha de jp_coly: Número de acertos completos de pódio: 4 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 3 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 4 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 8 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 2 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 7 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 4 x 1 pontos |
| 10º | ID 24 - fabio_massuia | 135 pontos | | Confira a campanha de fabio_massuia: Número de acertos completos de pódio: 3 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 5 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 3 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 7 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 5 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 3 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 6 x 1 pontos |
| 11º | ID 21 - armandonegreiros | 133 pontos | | Confira a campanha de armandonegreiros: Número de acertos completos de pódio: 3 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 4 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 5 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 6 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 4 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 5 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 4 x 1 pontos |
| 12º | ID 198 - lperandini | 133 pontos | | Confira a campanha de lperandini: Número de acertos completos de pódio: 2 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 6 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 6 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 5 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 3 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 2 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 8 x 1 pontos |
| 13º | ID 144 - rafael_bulle | 133 pontos | | Confira a campanha de rafael_bulle: Número de acertos completos de pódio: 2 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 3 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 8 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 7 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 3 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 6 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 3 x 1 pontos |
| 14º | ID 108 - bueno | 132 pontos | | Confira a campanha de bueno: Número de acertos completos de pódio: 4 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 2 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 6 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 5 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 4 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 5 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 6 x 1 pontos |
| 15º | ID 209 - hmenita | 132 pontos | | Confira a campanha de hmenita: Número de acertos completos de pódio: 2 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 6 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 4 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 6 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 3 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 6 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 5 x 1 pontos |
| 16º | ID 216 - macapu | 131 pontos | | Confira a campanha de macapu: Número de acertos completos de pódio: 1 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 5 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 6 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 7 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 5 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 5 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 3 x 1 pontos |
| 17º | ID 16 - idovalle | 130 pontos | | Confira a campanha de idovalle: Número de acertos completos de pódio: 1 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 8 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 3 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 6 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 4 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 3 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 7 x 1 pontos |
| 18º | ID 135 - nadylson | 130 pontos | | Confira a campanha de nadylson: Número de acertos completos de pódio: 1 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 5 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 8 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 5 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 4 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 4 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 5 x 1 pontos |
| 19º | ID 184 - caio.swim | 129 pontos | | Confira a campanha de caio.swim: Número de acertos completos de pódio: 2 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 7 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 2 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 6 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 3 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 6 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 5 x 1 pontos |
| 20º | ID 38 - tarso | 129 pontos | | Confira a campanha de tarso: Número de acertos completos de pódio: 2 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 5 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 7 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 3 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 4 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 4 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 7 x 1 pontos |
| 21º | ID 272 - mj-cris | 128 pontos | | Confira a campanha de mj-cris: Número de acertos completos de pódio: 1 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 6 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 5 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 4 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 7 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 5 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 4 x 1 pontos |
| 22º | ID 210 - pedro_natacao | 127 pontos | | Confira a campanha de pedro_natacao: Número de acertos completos de pódio: 3 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 3 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 4 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 5 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 7 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 5 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 5 x 1 pontos |
| 23º | ID 128 - cassianosleal | 127 pontos | | Confira a campanha de cassianosleal: Número de acertos completos de pódio: 2 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 4 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 4 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 9 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 3 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 5 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 4 x 1 pontos |
| 24º | ID 14 - chicofonseca | 126 pontos | | Confira a campanha de chicofonseca: Número de acertos completos de pódio: 3 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 2 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 4 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 8 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 4 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 7 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 4 x 1 pontos |
| 25º | ID 117 - diogo_funny | 126 pontos | | Confira a campanha de diogo_funny: Número de acertos completos de pódio: 2 x 10 pontos Acertos de dois nomes na posição: 3 x 7 pontos Acerto de um nome na posição e 2 trocados: 5 x 5 pontos Um nome na posição e 1 trocado ou os 3 trocados: 8 x 4 pontos Acerto de um nome na posição somente: 4 x 3 pontos Acerto de dois nomes fora da posição: 6 x 2 pontos Acerto de apenas um nome fora da posição: 4 x 1 pontos |
De acordo com as regras, se houver empate, será levado em conta o apostador que mais 10 pontos conseguiu. Se o empate persistir, seguirá com a pontuação menor até chegar ao desempate. Apenas 25 apostadores serão premiados. Concorra a uma viagem para assistir ao Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos em Roma, na Itália, em 2009! O Swim It Up! organiza pela terceira vez um bolão - o Bolão Olímpico Swim It Up! - onde você pode apostar no provável pódio de cada prova dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, que começa dia 9 de agosto. As apostas se encerram antes do início das primeiras eliminatórias. O prêmio para o maior pontuador do Bolão Olímpico Swim It Up! será uma viagem para Roma, na Itália, para assistir ao 13º Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos. Será uma viagem de 11 dias (24 de julho de 2009 a 3 de agosto de 2009) com transporte e hospedagem pagas pelo Swim It Up!, o maior banco de dados do Brasil sobre natação (leia sobre os detalhes do prêmio no regulamento da promoção).
Mas atenção: apenas assinantes do conteúdo Swim It Up! ou clientes do Shopping Swim It Up! que fizeram compras a partir do dia 05/07/2008 acima de R$ 50 podem concorrer aos prêmios! PALPITES ENCERRADOS! Estão participando 280 apostadores (assinantes ou não) com 5138 apostas! |
Clique aqui para abrir o regulamento da Promoção. Além da viagem para ver ao vivo os maiores nadadores e nadadoras do mundo, você também está concorrendo a um FastSkin Pro Speedo, outro AquaFast Speedo, Kits Speedo, e pôsters autografados por atletas da seleção brasileira (e integrantes do Speedo Elite Team)! Veja um dos modelos ao lado. Os prêmios serão entregues até os 25 maiores apostadores.
Se você não é assinante do Swim It Up! ou cliente do Shopping Swim It Up!, você também poderá participar, mas não terá direito a nenhum dos prêmios. Nosso regulamento é simples: Você acertou todo o pódio: 10 pontos;
Você acertou dois nomes na posição: 7 pontos.
Você acertou apenas um nome na posição, e os dois outros nomes estão na posição errada: 5 pontos.
Você apostou em 3 nomes, e eles todos estão no pódio, só que nenhum na posição apostada: 4 pontos;
Você acertou apenas um nome na posição, e você tem um outro nome fora da posição: 4 pontos.
Você acertou apenas um nome na posição, e mais nenhum: 3 pontos.
Você acertou dois nomes, mas nenhum na posição: 2 pontos.
Você acertou um nome, mas não está na posição: 1 ponto.
Para participar, é necessário preencher seu e-mail e CPF. Só será válido um CPF por e-mail. É importante utilizar um e-mail válido e seu próprio CPF porque estes dados são importantes para gerenciar suas apostas depois. Para concorrer aos prêmios da promoção, é preciso atender aos requisitos constantes no regulamento da promoção. Os prêmios serão entregues somente em território brasileiro. Em caso de empate na prova, não será considerado a posição do pódio dos atletas para efeito de pontuação. Em caso de empate na pontuação final do bolão, o critério de desempate é o número de apostas mais corretas (todo o pódio, dois nomes na posição e adiante, seguindo a pontuação descrita acima).
|
TABELA DE PONTUAÇÃO DO BOLÃO |
| 1º, 2º ou 3º colocado |
1º, 2º ou 3º colocado |
1º, 2º ou 3º colocado |
Nº DE PONTOS |
| NA POSIÇÃO |
NA POSIÇÃO |
NA POSIÇÃO |
10 |
| NA POSIÇÃO |
NA POSIÇÃO |
EXISTE |
7 |
| NA POSIÇÃO |
NA POSIÇÃO |
NÃO EXISTE |
7 |
| NA POSIÇÃO |
EXISTE |
EXISTE |
5 |
| EXISTE |
EXISTE |
EXISTE |
4 |
| NA POSIÇÃO |
EXISTE |
NÃO EXISTE |
4 |
| NA POSIÇÃO |
NÃO EXISTE |
NÃO EXISTE |
3 |
| EXISTE |
EXISTE |
NÃO EXISTE |
2 |
| EXISTE |
NÃO EXISTE |
NÃO EXISTE |
1 |
| NÃO EXISTE |
NÃO EXISTE |
NÃO EXISTE |
0 |
|