# | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 BORBO | 25M | 28.28 (F) | 13/08/2022 | AERONAUTICA PINHEIROS | 8º | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE NATAÇÃO DE INVERNO - TROFÉU SALVADOR GRANIERI SOBRINHO | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SANTOS/SP | BRASIL |
2 | 50 PEITO | 25M | 30.77 (F) | 13/08/2022 | AERONAUTICA PINHEIROS | 1º | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE NATAÇÃO DE INVERNO - TROFÉU SALVADOR GRANIERI SOBRINHO | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SANTOS/SP | BRASIL |
3 | 100 PEITO | 25M | 1:06.60 (F) | 12/08/2022 | AERONAUTICA PINHEIROS | 1º | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE NATAÇÃO DE INVERNO - TROFÉU SALVADOR GRANIERI SOBRINHO | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SANTOS/SP | BRASIL |
4 | 200 PEITO | 25M | 2:29.78 (F) | 14/08/2022 | AERONAUTICA PINHEIROS | 5º | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE NATAÇÃO DE INVERNO - TROFÉU SALVADOR GRANIERI SOBRINHO | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SANTOS/SP | BRASIL |
5 | 50 BORBO | 25M | 28.69 (F) | 23/07/2022 | AERONAUTICA PINHEIROS | 3º | TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SENIOR 1ª REGIÃO SÃO PAULO | SESI | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | BRASIL |
6 | 50 PEITO | 25M | 31.40 (F) | 23/07/2022 | AERONAUTICA PINHEIROS | 1º | TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SENIOR 1ª REGIÃO SÃO PAULO | SESI | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | BRASIL |
7 | 100 PEITO | 25M | 1:07.13 (F) | 23/07/2022 | AERONAUTICA PINHEIROS | 1º | TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SENIOR 1ª REGIÃO SÃO PAULO | SESI | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | BRASIL |
8 | 100 MEDLEY | 25M | 1:04.80 (F) | 23/07/2022 | AERONAUTICA PINHEIROS | 2º | TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SENIOR 1ª REGIÃO SÃO PAULO | SESI | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | BRASIL |
9 | 50 PEITO | 50M | 30.53 (E) | 24/06/2022 | BRA | 6º | CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | DUNA ARENA | BUDAPESTE | HUNGRIA |
10 | 50 PEITO | 50M | 30.45 (F) | 25/06/2022 | BRA | 8º | CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | DUNA ARENA | BUDAPESTE | HUNGRIA |
11 | 50 PEITO | 50M | 30.28 (S) | 24/06/2022 | BRA | 6º | CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | DUNA ARENA | BUDAPESTE | HUNGRIA |
12 | 100 PEITO | 50M | 1:07.40 (E) | 19/06/2022 | BRA | 17º | CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | DUNA ARENA | BUDAPESTE | HUNGRIA |
13 | 50 PEITO | 50M | 30.82 (E) | 28/05/2022 | BRA | 3º | MARE NOSTRUM 2022 CANET | CANET | FRANÇA | |
14 | 50 PEITO | 50M | 30.46 (F) | 28/05/2022 | BRA | 4º | MARE NOSTRUM 2022 CANET | CANET | FRANÇA | |
15 | 100 PEITO | 50M | 1:08.18 (E) | 28/05/2022 | BRA | 6º | MARE NOSTRUM 2022 CANET | CANET | FRANÇA |
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 17/Ago/2022
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.