# | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 PEITO | 25M | 26.74 (F) | 15/11/2024 | PINHEIROS | 2º | DESAFIO SKINS - SP OPEN DE NATAÇÃO DE VERÃO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
2 | 50 PEITO | 25M | 26.68 (F) | 15/11/2024 | PINHEIROS | 2º | DESAFIO SKINS - SP OPEN DE NATAÇÃO DE VERÃO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
3 | 50 PEITO | 25M | 26.77 (F) | 15/11/2024 | PINHEIROS | 2º | DESAFIO SKINS - SP OPEN DE NATAÇÃO DE VERÃO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
4 | 50 PEITO | 25M | 26.68 (F) | 16/11/2024 | PINHEIROS | SP OPEN DE NATACAO DE VERÃO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL | |
5 | 50 PEITO | 25M | 26.83 (F) | 16/11/2024 | PINHEIROS | 2º | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERÃO - TROFÉU ALBERTO MARTIN PEREZ | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
6 | 100 PEITO | 25M | 58.78 (F) | 14/11/2024 | PINHEIROS | 2º | SP OPEN DE NATACAO DE VERÃO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
7 | 100 PEITO | 25M | 59.70 (F) | 14/11/2024 | PINHEIROS | 4º | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERÃO - TROFÉU ALBERTO MARTIN PEREZ | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
8 | 200 PEITO | 25M | 2:20.09 (F) | 15/11/2024 | PINHEIROS | 10º | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERÃO - TROFÉU ALBERTO MARTIN PEREZ | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
9 | 50 PEITO | 25M | 26.83 (E) | 14/08/2024 | PINHEIROS | 2º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
10 | 50 PEITO | 25M | 26.67 (F) | 14/08/2024 | PINHEIROS | 2º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
11 | 100 PEITO | 25M | 59.45 (E) | 16/08/2024 | PINHEIROS | 7º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
12 | 100 PEITO | 25M | 59.12 (F) | 16/08/2024 | PINHEIROS | 3º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
13 | 100 PEITO | 50M | 1:03.51 (E) | 06/07/2024 | PINHEIROS | 5º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE INVERNO - TROFÉU TANCREDO NEVES | CENTRO ESPORTIVO SANTOS DUMONT | RECIFE/PE | BRASIL |
14 | 100 PEITO | 50M | 1:01.63 (F) | 06/07/2024 | PINHEIROS | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE INVERNO - TROFÉU TANCREDO NEVES | CENTRO ESPORTIVO SANTOS DUMONT | RECIFE/PE | BRASIL |
15 | 200 PEITO | 50M | 2:29.96 (E) | 03/07/2024 | PINHEIROS | 16º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE INVERNO - TROFÉU TANCREDO NEVES | CENTRO ESPORTIVO SANTOS DUMONT | RECIFE/PE | BRASIL |
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 9/dez/2024
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.