# | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 LIVRE | 50M | 4:16.61 (F) | 09/03/2024 | GNU | 1º | TORNEIO DE ABERTURA - TROFÉU MAURI FONSECA | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | PORTO ALEGRE/RS | BRASIL |
2 | 800 LIVRE | 50M | 8:38.98 (F) | 02/11/2023 | GNU | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
3 | 1500 LIVRE | 50M | 16:23.98 (F) | 04/11/2023 | GNU | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
4 | 800 LIVRE | 50M | 8:33.55 (F) | 23/10/2023 | BRA | 3º | JOGOS PAN-AMERICANOS | CENTRO ACUÁTICO ÑUÑOA | SANTIAGO | CHILE |
5 | 1500 LIVRE | 50M | 16:19.89 (F) | 25/10/2023 | BRA | 3º | JOGOS PAN-AMERICANOS | CENTRO ACUÁTICO ÑUÑOA | SANTIAGO | CHILE |
6 | 1500 LIVRE | 50M | 16:30.99 (E) | 24/07/2023 | BRA | 21º | CAMPEONATO MUNDIAL DE ESPORTES AQUÁTICOS | FUKUOKA | JAPÃO | |
7 | 800 LIVRE | 50M | 8:32.73 (F) | 01/06/2023 | GNU | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU BRASIL | COMPLEXO ESPORTIVO SANTOS DUMONT | RECIFE/PE | BRASIL |
8 | 1500 LIVRE | 50M | 16:14.76 (F) | 03/06/2023 | GNU | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU BRASIL | COMPLEXO ESPORTIVO SANTOS DUMONT | RECIFE/PE | BRASIL |
9 | 1500 LIVRE | 50M | 16:16.97 (F) | 03/03/2023 | GNU | 1º | TORNEIO DE ABERTURA - TROFÉU MAURI FONSECA | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | PORTO ALEGRE/RS | BRASIL |
10 | 400 LIVRE | 50M | 4:15.29 (F) | 05/11/2022 | GNU | 1º | CAMPEONATO ESTADUAL DE VERÃO INFANTIL A SENIOR | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | PORTO ALEGRE/RS | BRASIL |
11 | 50 LIVRE | 50M | 30.66 (E)[S] | 23/06/2022 | BRA | 9º | CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | DUNA ARENA | BUDAPESTE | HUNGRIA |
12 | 100 LIVRE | 50M | 1:02.87 (E)[S] | 23/06/2022 | BRA | 9º | CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | DUNA ARENA | BUDAPESTE | HUNGRIA |
13 | 200 LIVRE | 50M | 2:07.43 (E)[S] | 23/06/2022 | BRA | 9º | CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | DUNA ARENA | BUDAPESTE | HUNGRIA |
14 | 200 LIVRE | 50M | 2:07.15 (F)[S] | 24/06/2022 | BRA | 8º | CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | DUNA ARENA | BUDAPESTE | HUNGRIA |
15 | 400 LIVRE | 50M | 4:17.16 (E)[S] | 19/06/2022 | BRA | 7º | CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | DUNA ARENA | BUDAPESTE | HUNGRIA |
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 6/nov/2024
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.