# | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 LIVRE | 50M | 8:32.26 (E) | 23/06/2022 | BRA | 9º | CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | DUNA ARENA | BUDAPESTE | HUNGRIA |
2 | 800 LIVRE | 50M | 8:37.04 (F) | 24/06/2022 | BRA | 8º | CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | DUNA ARENA | BUDAPESTE | HUNGRIA |
3 | 1500 LIVRE | 50M | 16:09.27 (E) | 19/06/2022 | BRA | 7º | CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | DUNA ARENA | BUDAPESTE | HUNGRIA |
4 | 1500 LIVRE | 50M | 16:13.89 (F) | 20/06/2022 | BRA | 7º | CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | DUNA ARENA | BUDAPESTE | HUNGRIA |
5 | 800 LIVRE | 25M | 8:34.55 (F) | 04/06/2022 | GNU | 1º | CAMPEONATO ESTADUAL INFANTIL À SÊNIOR | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | PORTO ALEGRE/RS | BRASIL |
6 | 400 LIVRE | 50M | 4:12.71 (E) | 04/04/2022 | FORCA AEREA GNU | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU BRASIL | PARQUE AQUÁTICO MARIA LENK | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
7 | 400 LIVRE | 50M | 4:09.52 (F) | 04/04/2022 | FORCA AEREA GNU | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU BRASIL | PARQUE AQUÁTICO MARIA LENK | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
8 | 800 LIVRE | 50M | 8:30.84 (F) | 08/04/2022 | GNU | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU BRASIL | PARQUE AQUÁTICO MARIA LENK | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
9 | 1500 LIVRE | 50M | 16:19.62 (F) | 06/04/2022 | GNU | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU BRASIL | PARQUE AQUÁTICO MARIA LENK | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
10 | 400 LIVRE | 50M | 4:15.89 (F) | 11/03/2022 | FORCA AEREA GNU | 1º | TORNEIO ABERTURA DE TEMPORADA - TROFÉU JOÃO MAIA | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | PORTO ALEGRE/RS | BRASIL |
11 | 800 LIVRE | 50M | 8:36.25 (F) | 11/03/2022 | FORCA AEREA GNU | 1º | TORNEIO ABERTURA DE TEMPORADA - TROFÉU JOÃO MAIA | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | PORTO ALEGRE/RS | BRASIL |
12 | 1500 LIVRE | 50M | 16:14.74 (F) | 11/03/2022 | FORCA AEREA GNU | 1º | TORNEIO ABERTURA DE TEMPORADA - TROFÉU JOÃO MAIA | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | PORTO ALEGRE/RS | BRASIL |
13 | 800 LIVRE | 25M | 8:24.78 (E) | 17/12/2021 | BRA | 11º | CAMPEONATO MUNDIAL EM PISCINA CURTA | ABU DHABI | EMIRADOS ÁRABES | |
14 | 800 LIVRE | 50M | 8:29.30 (F) | 07/12/2021 | GNU | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
15 | 200 LIVRE | 50M | 2:03.53 (F) | 06/11/2021 | GNU | 1º | CAMPEONATO GAÚCHO DE VERÃO INFANTIL A SÊNIOR | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | PORTO ALEGRE/RS | BRASIL |
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 17/Ago/2022
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.