# | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 LIVRE | 25M | 26.23 (E) | 17/08/2024 | MINAS TENIS CLUBE | 20º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
2 | 100 LIVRE | 25M | 55.88 (E) | 15/08/2024 | MINAS TENIS CLUBE | 11º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
3 | 100 LIVRE | 25M | 55.91 (F) | 15/08/2024 | MINAS TENIS CLUBE | 13º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
4 | 200 LIVRE | 25M | 2:01.21 (E) | 16/08/2024 | MINAS TENIS CLUBE | 8º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
5 | 200 LIVRE | 25M | 2:00.18 (F) | 16/08/2024 | MINAS TENIS CLUBE | 7º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
6 | 50 BORBO | 25M | 27.73 (E) | 16/08/2024 | MINAS TENIS CLUBE | 13º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
7 | 50 BORBO | 25M | 27.41 (F) | 16/08/2024 | MINAS TENIS CLUBE | 12º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
8 | 100 BORBO | 25M | 1:00.52 (E) | 13/08/2024 | MINAS TENIS CLUBE | 9º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
9 | 100 BORBO | 25M | 1:00.13 (F) | 13/08/2024 | MINAS TENIS CLUBE | 9º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
10 | 100 MEDLEY | 25M | 1:03.76 (E) | 17/08/2024 | MINAS TENIS CLUBE | 12º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
11 | 100 MEDLEY | 25M | 1:03.41 (F) | 17/08/2024 | MINAS TENIS CLUBE | 12º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
12 | 200 LIVRE | 50M | 2:05.40 (E) | 20/06/2024 | BRA | 8º | BRICS SPORTS GAMES | KAZAN | RÚSSIA | |
13 | 50 BORBO | 50M | 27.60 (E) | 20/06/2024 | BRA | 8º | BRICS SPORTS GAMES | KAZAN | RÚSSIA | |
14 | 100 BORBO | 50M | 1:00.74 (E) | 21/06/2024 | BRA | 5º | BRICS SPORTS GAMES | KAZAN | RÚSSIA | |
15 | 200 BORBO | 50M | 2:18.70 (E) | 19/06/2024 | BRA | 5º | BRICS SPORTS GAMES | KAZAN | RÚSSIA |
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 6/nov/2024
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.