# | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 BORBO | 50M | 58.99 (E) | 17/05/2025 | PINHEIROS | 38º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE INVERNO | CENTRO ESPORTIVO SANTOS DUMONT | RECIFE/PE | BRASIL |
2 | 100 PEITO | 50M | 1:01.73 (E) | 13/05/2025 | PINHEIROS | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE INVERNO | CENTRO ESPORTIVO SANTOS DUMONT | RECIFE/PE | BRASIL |
3 | 100 PEITO | 50M | 1:01.43 (F) | 13/05/2025 | PINHEIROS | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE INVERNO | CENTRO ESPORTIVO SANTOS DUMONT | RECIFE/PE | BRASIL |
4 | 200 PEITO | 50M | 2:20.26 (E) | 16/05/2025 | PINHEIROS | 3º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE INVERNO | CENTRO ESPORTIVO SANTOS DUMONT | RECIFE/PE | BRASIL |
5 | 200 PEITO | 50M | 2:15.54 (F) | 16/05/2025 | PINHEIROS | 2º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE INVERNO | CENTRO ESPORTIVO SANTOS DUMONT | RECIFE/PE | BRASIL |
6 | 50 PEITO | 50M | 27.87 (E) | 23/04/2025 | PINHEIROS | 5º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU MARIA LENK | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
7 | 50 PEITO | 50M | 28.00 (F) | 23/04/2025 | PINHEIROS | 4º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU MARIA LENK | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
8 | 100 PEITO | 50M | 1:01.19 (E) | 21/04/2025 | PINHEIROS | 2º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU MARIA LENK | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
9 | 100 PEITO | 50M | 1:01.13 (F) | 21/04/2025 | PINHEIROS | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU MARIA LENK | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
10 | 200 PEITO | 50M | 2:16.61 (E) | 24/04/2025 | PINHEIROS | 3º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU MARIA LENK | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
11 | 200 PEITO | 50M | 2:13.51 (F) | 24/04/2025 | PINHEIROS | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU MARIA LENK | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
12 | 200 MEDLEY | 50M | 2:03.76 (E) | 25/04/2025 | PINHEIROS | 6º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU MARIA LENK | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
13 | 200 MEDLEY | 50M | 2:01.30 (F) | 25/04/2025 | PINHEIROS | 2º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU MARIA LENK | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
14 | 50 PEITO | 50M | 28.00 (F) | 22/03/2025 | PINHEIROS | 1º | TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SENIOR 1ª REGIÃO SÃO PAULO | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
15 | 200 PEITO | 50M | 2:19.33 (F) | 22/03/2025 | PINHEIROS | 2º | TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SENIOR 1ª REGIÃO SÃO PAULO | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 18/mai/2025
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.