| # | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 LIVRE | 25M | 22.65 (F) | 14/12/2025 | PINHEIROS | 14º | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERAO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
| 2 | 100 LIVRE | 25M | 47.64 (F) | 12/12/2025 | PINHEIROS | 2º | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERAO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
| 3 | 200 LIVRE | 25M | 1:45.53 (F) | 14/12/2025 | PINHEIROS | 1º | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERAO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
| 4 | 400 LIVRE | 25M | 3:50.08 (F) | 12/12/2025 | PINHEIROS | 1º | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERAO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
| 5 | 100 LIVRE | 25M | 47.50 (F) | 12/12/2025 | PINHEIROS | 1º | SP OPEN DE NATACAO DE VERAO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
| 6 | 200 LIVRE | 25M | 1:45.87 (F) | 14/12/2025 | PINHEIROS | 2º | SP OPEN DE NATACAO DE VERAO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
| 7 | 400 LIVRE | 25M | 3:49.37 (F) | 12/12/2025 | PINHEIROS | 1º | SP OPEN DE NATACAO DE VERAO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
| 8 | 50 LIVRE | 50M | 23.17 (E) | 06/12/2025 | PINHEIROS | CAMPEONATO OPEN DE NATAÇÃO | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL | |
| 9 | 50 LIVRE | 50M | 23.17 (F) | 06/12/2025 | PINHEIROS | 9º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
| 10 | 100 LIVRE | 50M | 48.91 (E) | 04/12/2025 | PINHEIROS | 1º | CAMPEONATO OPEN DE NATAÇÃO | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
| 11 | 100 LIVRE | 50M | 49.25 (F) | 04/12/2025 | PINHEIROS | 1º | CAMPEONATO OPEN DE NATAÇÃO | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
| 12 | 100 LIVRE | 50M | 48.91 (F) | 04/12/2025 | PINHEIROS | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
| 13 | 200 LIVRE | 50M | 1:46.70 (E) | 05/12/2025 | PINHEIROS | CAMPEONATO OPEN DE NATAÇÃO | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL | |
| 14 | 200 LIVRE | 50M | 1:47.67 (F) | 05/12/2025 | PINHEIROS | 1º | CAMPEONATO OPEN DE NATAÇÃO | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
| 15 | 200 LIVRE | 50M | 1:47.41 (F)[R] | 03/12/2025 | PINHEIROS | 2º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 5/jan/2026
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.
