# | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 LIVRE | 25M | 47.99 (E) | 01/11/2024 | BRA | 13º | COPA DO MUNDO 2024 - III ETAPA - COPA DO MUNDO | CINGAPURA | CINGAPURA | |
2 | 200 LIVRE | 25M | 1:46.79 (E) | 02/11/2024 | BRA | 16º | COPA DO MUNDO 2024 - III ETAPA - COPA DO MUNDO | CINGAPURA | CINGAPURA | |
3 | 400 LIVRE | 25M | 3:46.89 (E) | 31/10/2024 | BRA | 11º | COPA DO MUNDO 2024 - III ETAPA - COPA DO MUNDO | CINGAPURA | CINGAPURA | |
4 | 100 LIVRE | 25M | 48.11 (E) | 25/10/2024 | BRA | 19º | COPA DO MUNDO 2024 - II ETAPA - COPA DO MUNDO | INCHEON | CORÉIA DO SUL | |
5 | 200 LIVRE | 25M | 1:47.90 (E) | 26/10/2024 | BRA | 15º | COPA DO MUNDO 2024 - II ETAPA - COPA DO MUNDO | INCHEON | CORÉIA DO SUL | |
6 | 400 LIVRE | 25M | 3:47.94 (E) | 24/10/2024 | BRA | 14º | COPA DO MUNDO 2024 - II ETAPA - COPA DO MUNDO | INCHEON | CORÉIA DO SUL | |
7 | 100 LIVRE | 25M | 47.90 (E) | 19/10/2024 | BRA | 14º | COPA DO MUNDO 2024 - I ETAPA - COPA DO MUNDO | XANGAI | CHINA | |
8 | 200 LIVRE | 25M | 1:46.87 (E) | 20/10/2024 | BRA | 16º | COPA DO MUNDO 2024 - I ETAPA - COPA DO MUNDO | XANGAI | CHINA | |
9 | 400 LIVRE | 25M | 3:44.04 (E) | 18/10/2024 | BRA | 7º | COPA DO MUNDO 2024 - I ETAPA - COPA DO MUNDO | XANGAI | CHINA | |
10 | 400 LIVRE | 25M | 3:45.29 (F) | 18/10/2024 | BRA | 8º | COPA DO MUNDO 2024 - I ETAPA - COPA DO MUNDO | XANGAI | CHINA | |
11 | 50 LIVRE | 25M | 22.82 (E) | 17/08/2024 | PINHEIROS | 30º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
12 | 100 LIVRE | 25M | 48.13 (E) | 15/08/2024 | PINHEIROS | 7º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
13 | 100 LIVRE | 25M | 47.85 (F) | 15/08/2024 | PINHEIROS | 6º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
14 | 200 LIVRE | 25M | 1:46.45 (E) | 16/08/2024 | PINHEIROS | 9º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
15 | 200 LIVRE | 25M | 1:46.75 (F) | 16/08/2024 | PINHEIROS | 12º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | SWIM FLORIPA | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 6/nov/2024
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.