| # | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 LIVRE | 50M | 57.23 (F)[R] | 02/12/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
| 2 | 200 LIVRE | 50M | 2:00.80 (E) | 05/12/2025 | MINAS TENIS CLUBE | CAMPEONATO OPEN DE NATAÇÃO | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL | |
| 3 | 200 LIVRE | 50M | 2:00.80 (F) | 05/12/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
| 4 | 400 LIVRE | 50M | 4:13.68 (E) | 02/12/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 2º | CAMPEONATO OPEN DE NATAÇÃO | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
| 5 | 400 LIVRE | 50M | 4:13.68 (F) | 02/12/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 2º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
| 6 | 400 LIVRE | 50M | 4:22.28 (F) | 02/12/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 6º | CAMPEONATO OPEN DE NATAÇÃO | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
| 7 | 100 LIVRE | 25M | 56.52 (F)[R] | 21/11/2025 | JARAGUÁ DO SUL | 1º | JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025 - JOGOS ABERTOS | CHAPECÓ/SC | BRASIL | |
| 8 | 100 LIVRE | 25M | 55.99 (F) | 22/11/2025 | JARAGUÁ DO SUL | 1º | JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025 - JOGOS ABERTOS | CHAPECÓ/SC | BRASIL | |
| 9 | 200 LIVRE | 25M | 2:00.57 (F)[R] | 21/11/2025 | JARAGUÁ DO SUL | 1º | JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025 - JOGOS ABERTOS | CHAPECÓ/SC | BRASIL | |
| 10 | 200 LIVRE | 25M | 1:58.81 (F) | 21/11/2025 | JARAGUÁ DO SUL | 1º | JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025 - JOGOS ABERTOS | CHAPECÓ/SC | BRASIL | |
| 11 | 400 LIVRE | 25M | 4:14.46 (F) | 21/11/2025 | JARAGUÁ DO SUL | 1º | JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025 - JOGOS ABERTOS | CHAPECÓ/SC | BRASIL | |
| 12 | 800 LIVRE | 25M | 9:10.73 (F) | 22/11/2025 | JARAGUÁ DO SUL | 1º | JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2025 - JOGOS ABERTOS | CHAPECÓ/SC | BRASIL | |
| 13 | 100 LIVRE | 50M | 56.29 (E) | 30/10/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 4º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
| 14 | 100 LIVRE | 50M | 55.91 (F)[R] | 28/10/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
| 15 | 100 LIVRE | 50M | 55.42 (F) | 30/10/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 2º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU JOSÉ FINKEL | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 6/jan/2026
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.
