# | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 LIVRE | 50M | 56.26 (E) | 23/04/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 6º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU MARIA LENK | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
2 | 100 LIVRE | 50M | 55.99 (F) | 23/04/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 6º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU MARIA LENK | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
3 | 200 LIVRE | 50M | 2:00.39 (E) | 22/04/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 3º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU MARIA LENK | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
4 | 200 LIVRE | 50M | 2:00.89 (F)[R] | 24/04/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 2º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU MARIA LENK | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
5 | 200 LIVRE | 50M | 1:59.55 (F) | 22/04/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 3º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU MARIA LENK | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
6 | 400 LIVRE | 50M | 4:13.39 (E) | 21/04/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 3º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU MARIA LENK | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
7 | 400 LIVRE | 50M | 4:11.26 (F) | 21/04/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 3º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU MARIA LENK | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
8 | 800 LIVRE | 50M | 8:50.16 (F) | 26/04/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 5º | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO - TROFÉU MARIA LENK | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
9 | 200 LIVRE | 50M | 2:02.23 (F) | 04/04/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 1º | II TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | MINAS TÊNIS CLUBE | BELO HORIZONTE/MG | BRASIL |
10 | 400 LIVRE | 50M | 4:18.06 (F) | 03/04/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 1º | II TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | MINAS TÊNIS CLUBE | BELO HORIZONTE/MG | BRASIL |
11 | 100 LIVRE | 50M | 57.30 (F) | 12/03/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 3º | I TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | MINAS TÊNIS CLUBE | BELO HORIZONTE/MG | BRASIL |
12 | 200 LIVRE | 50M | 2:03.03 (F) | 14/03/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 1º | I TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | MINAS TÊNIS CLUBE | BELO HORIZONTE/MG | BRASIL |
13 | 400 LIVRE | 50M | 4:15.85 (F) | 13/03/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 1º | I TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | MINAS TÊNIS CLUBE | BELO HORIZONTE/MG | BRASIL |
14 | 800 LIVRE | 50M | 8:54.84 (F) | 14/03/2025 | MINAS TENIS CLUBE | 1º | I TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | MINAS TÊNIS CLUBE | BELO HORIZONTE/MG | BRASIL |
15 | 100 LIVRE | 50M | 58.77 (E) | 11/12/2024 | BRA | 3º | CAMPEONATO MUNDIAL MILITAR | WARENDORF | ALEMANHA |
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 11/mai/2025
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.