# | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 LIVRE | 50M | 22.45 (E) | 19/06/2025 | JURERê SPORTS CENTER | TORNEIO OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO | UFSC | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL | |
2 | 50 LIVRE | 50M | 22.45 (F) | 19/06/2025 | JURERê SPORTS CENTER | 1º | TORNEIO SUL-BRASILEIRO JUNIOR E SÊNIOR DE NATAÇÃO - TROFÉU HUGO YABE | UFSC | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
3 | 50 LIVRE | 50M | 22.41 (F) | 19/06/2025 | JURERê SPORTS CENTER | 1º | TORNEIO OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO | UFSC | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
4 | 100 LIVRE | 50M | 49.97 (E) | 21/06/2025 | JURERê SPORTS CENTER | TORNEIO OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO | UFSC | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL | |
5 | 100 LIVRE | 50M | 49.97 (F) | 21/06/2025 | JURERê SPORTS CENTER | 1º | TORNEIO SUL-BRASILEIRO JUNIOR E SÊNIOR DE NATAÇÃO - TROFÉU HUGO YABE | UFSC | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
6 | 100 LIVRE | 50M | 49.65 (F) | 21/06/2025 | JURERê SPORTS CENTER | 1º | TORNEIO OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO | UFSC | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
7 | 200 LIVRE | 50M | 1:58.87 (E) | 20/06/2025 | JURERê SPORTS CENTER | TORNEIO OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO | UFSC | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL | |
8 | 200 LIVRE | 50M | 1:58.87 (F) | 20/06/2025 | JURERê SPORTS CENTER | 4º | TORNEIO SUL-BRASILEIRO JUNIOR E SÊNIOR DE NATAÇÃO - TROFÉU HUGO YABE | UFSC | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
9 | 50 COSTAS | 50M | 26.81 (E) | 20/06/2025 | JURERê SPORTS CENTER | TORNEIO OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO | UFSC | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL | |
10 | 50 COSTAS | 50M | 26.81 (F) | 20/06/2025 | JURERê SPORTS CENTER | 1º | TORNEIO SUL-BRASILEIRO JUNIOR E SÊNIOR DE NATAÇÃO - TROFÉU HUGO YABE | UFSC | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
11 | 50 COSTAS | 50M | 26.51 (F) | 20/06/2025 | JURERê SPORTS CENTER | 1º | TORNEIO OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO | UFSC | FLORIANÓPOLIS/SC | BRASIL |
12 | 50 LIVRE | 50M | 22.18 (E) | 15/05/2025 | JURERê SPORTS CENTER | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE INVERNO | CENTRO ESPORTIVO SANTOS DUMONT | RECIFE/PE | BRASIL |
13 | 50 LIVRE | 50M | 22.23 (F) | 15/05/2025 | JURERê SPORTS CENTER | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE INVERNO | CENTRO ESPORTIVO SANTOS DUMONT | RECIFE/PE | BRASIL |
14 | 100 LIVRE | 50M | 49.83 (E) | 16/05/2025 | JURERê SPORTS CENTER | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE INVERNO | CENTRO ESPORTIVO SANTOS DUMONT | RECIFE/PE | BRASIL |
15 | 100 LIVRE | 50M | 49.21 (F) | 16/05/2025 | JURERê SPORTS CENTER | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SÊNIOR DE INVERNO | CENTRO ESPORTIVO SANTOS DUMONT | RECIFE/PE | BRASIL |
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 2/jul/2025
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.