| # | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 LIVRE | 25M | 26.94 (F) | 05/12/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | CAMPEONATO MARANHENSE DE VERÃO 2025 | APCEF | SÃO LUÍS/MA | BRASIL |
| 2 | 100 BORBO | 25M | 1:04.35 (F) | 05/12/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | CAMPEONATO MARANHENSE DE VERÃO 2025 | APCEF | SÃO LUÍS/MA | BRASIL |
| 3 | 50 COSTAS | 25M | 30.21 (F) | 04/12/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | CAMPEONATO MARANHENSE DE VERÃO 2025 | APCEF | SÃO LUÍS/MA | BRASIL |
| 4 | 200 MEDLEY | 25M | 2:28.40 (F) | 04/12/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | CAMPEONATO MARANHENSE DE VERÃO 2025 | APCEF | SÃO LUÍS/MA | BRASIL |
| 5 | 50 LIVRE | 50M | 28.61 (E) | 15/11/2025 | DM AQUATIC/MA | 16º | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO - TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL | VITÓRIA/ES | BRASIL |
| 6 | 50 LIVRE | 50M | 28.48 (F) | 15/11/2025 | DM AQUATIC/MA | 12º | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO - TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL | VITÓRIA/ES | BRASIL |
| 7 | 50 BORBO | 50M | 29.39 (E) | 14/11/2025 | DM AQUATIC/MA | 4º | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO - TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL | VITÓRIA/ES | BRASIL |
| 8 | 50 BORBO | 50M | 29.23 (F) | 14/11/2025 | DM AQUATIC/MA | 4º | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO - TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL | VITÓRIA/ES | BRASIL |
| 9 | 100 BORBO | 50M | 1:06.02 (E) | 11/11/2025 | DM AQUATIC/MA | 4º | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO - TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL | VITÓRIA/ES | BRASIL |
| 10 | 100 BORBO | 50M | 1:04.82 (F) | 11/11/2025 | DM AQUATIC/MA | 4º | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO - TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL | VITÓRIA/ES | BRASIL |
| 11 | 50 COSTAS | 50M | 31.24 (E) | 13/11/2025 | DM AQUATIC/MA | 2º | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO - TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL | VITÓRIA/ES | BRASIL |
| 12 | 50 COSTAS | 50M | 31.12 (F) | 13/11/2025 | DM AQUATIC/MA | 2º | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO - TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL | VITÓRIA/ES | BRASIL |
| 13 | 100 COSTAS | 50M | 1:06.90 (E) | 15/11/2025 | DM AQUATIC/MA | 2º | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO - TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL | VITÓRIA/ES | BRASIL |
| 14 | 100 COSTAS | 50M | 1:06.50 (F) | 15/11/2025 | DM AQUATIC/MA | 3º | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO - TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL | VITÓRIA/ES | BRASIL |
| 15 | 200 COSTAS | 50M | 2:32.81 (E) | 12/11/2025 | DM AQUATIC/MA | 6º | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO - TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL | VITÓRIA/ES | BRASIL |
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 10/jan/2026
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.
