| # | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 COSTAS | 25M | 2:25.11 (F) | 04/10/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | FESTIVAL DE FUNDO | CIRCULO MILITAR DE TERESINA | TERESINA/PI | BRASIL | 
| 2 | 400 MEDLEY | 25M | 5:19.22 (F) | 04/10/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | FESTIVAL DE FUNDO | CIRCULO MILITAR DE TERESINA | TERESINA/PI | BRASIL | 
| 3 | 50 BORBO | 50M | 30.03 (F) | 12/09/2025 | MARANHÃO | 5º | JOGOS DA JUVENTUDE 2025 - 15 A 17 ANOS - JOGOS DA JUVENTUDE | DEFER | BRASÍLIA/DF | BRASIL | 
| 4 | 100 BORBO | 50M | 1:08.12 (F) | 13/09/2025 | MARANHÃO | 10º | JOGOS DA JUVENTUDE 2025 - 15 A 17 ANOS - JOGOS DA JUVENTUDE | DEFER | BRASÍLIA/DF | BRASIL | 
| 5 | 100 COSTAS | 50M | 1:08.91 (F) | 11/09/2025 | MARANHÃO | 6º | JOGOS DA JUVENTUDE 2025 - 15 A 17 ANOS - JOGOS DA JUVENTUDE | DEFER | BRASÍLIA/DF | BRASIL | 
| 6 | 50 LIVRE | 25M | 41.48 (F) | 16/08/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | COPA AMAZÔNIA INTERNACIONAL MINI-MIRIM A SÊNIOR 2025 | SÃO LUÍS/MA | BRASIL | |
| 7 | 100 LIVRE | 25M | 1:00.22 (F) | 16/08/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | COPA AMAZÔNIA INTERNACIONAL MINI-MIRIM A SÊNIOR 2025 | SÃO LUÍS/MA | BRASIL | |
| 8 | 50 BORBO | 25M | 28.64 (F) | 14/08/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | COPA AMAZÔNIA INTERNACIONAL MINI-MIRIM A SÊNIOR 2025 | SÃO LUÍS/MA | BRASIL | |
| 9 | 100 BORBO | 25M | 1:06.81 (F) | 15/08/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | COPA AMAZÔNIA INTERNACIONAL MINI-MIRIM A SÊNIOR 2025 | SÃO LUÍS/MA | BRASIL | |
| 10 | 50 COSTAS | 25M | 30.01 (F) | 16/08/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | COPA AMAZÔNIA INTERNACIONAL MINI-MIRIM A SÊNIOR 2025 | SÃO LUÍS/MA | BRASIL | |
| 11 | 100 COSTAS | 25M | 1:03.50 (F) | 15/08/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | COPA AMAZÔNIA INTERNACIONAL MINI-MIRIM A SÊNIOR 2025 | SÃO LUÍS/MA | BRASIL | |
| 12 | 100 MEDLEY | 25M | 1:08.95 (F) | 14/08/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | COPA AMAZÔNIA INTERNACIONAL MINI-MIRIM A SÊNIOR 2025 | SÃO LUÍS/MA | BRASIL | |
| 13 | 50 BORBO | 25M | 29.21 (F) | 02/08/2025 | SÃO LUÍS | 1º | JOGOS ESCOLARES MARANHENSES 2025 - JOGOS ESCOLARES | APCEF | SÃO LUÍS/MA | BRASIL | 
| 14 | 100 BORBO | 25M | 1:06.31 (F) | 02/08/2025 | SÃO LUÍS | 1º | JOGOS ESCOLARES MARANHENSES 2025 - JOGOS ESCOLARES | APCEF | SÃO LUÍS/MA | BRASIL | 
| 15 | 50 COSTAS | 25M | 30.65 (F) | 02/08/2025 | SÃO LUÍS | 1º | JOGOS ESCOLARES MARANHENSES 2025 - JOGOS ESCOLARES | APCEF | SÃO LUÍS/MA | BRASIL | 
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 3/nov/2025
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.
