# | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 LIVRE | 50M | 28.66 (F) | 10/04/2025 | DM AQUATIC/MA | 2º | XXVII TORNEIO NORDESTE DE NATAÇÃO DE CLUBES INFANTIL A SÊNIOR - TROFÉU SÉRGIO SILVA | VILA OLÍMPICA DA PARAHYBA | JOÃO PESSOA/PB | BRASIL |
2 | 100 BORBO | 50M | 1:05.76 (F) | 11/04/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | XXVII TORNEIO NORDESTE DE NATAÇÃO DE CLUBES INFANTIL A SÊNIOR - TROFÉU SÉRGIO SILVA | VILA OLÍMPICA DA PARAHYBA | JOÃO PESSOA/PB | BRASIL |
3 | 50 COSTAS | 50M | 32.00 (F) | 10/04/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | XXVII TORNEIO NORDESTE DE NATAÇÃO DE CLUBES INFANTIL A SÊNIOR - TROFÉU SÉRGIO SILVA | VILA OLÍMPICA DA PARAHYBA | JOÃO PESSOA/PB | BRASIL |
4 | 100 COSTAS | 50M | 1:08.59 (F) | 12/04/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | XXVII TORNEIO NORDESTE DE NATAÇÃO DE CLUBES INFANTIL A SÊNIOR - TROFÉU SÉRGIO SILVA | VILA OLÍMPICA DA PARAHYBA | JOÃO PESSOA/PB | BRASIL |
5 | 200 COSTAS | 50M | 2:33.19 (F) | 11/04/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | XXVII TORNEIO NORDESTE DE NATAÇÃO DE CLUBES INFANTIL A SÊNIOR - TROFÉU SÉRGIO SILVA | VILA OLÍMPICA DA PARAHYBA | JOÃO PESSOA/PB | BRASIL |
6 | 200 MEDLEY | 50M | 2:33.75 (F) | 12/04/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | XXVII TORNEIO NORDESTE DE NATAÇÃO DE CLUBES INFANTIL A SÊNIOR - TROFÉU SÉRGIO SILVA | VILA OLÍMPICA DA PARAHYBA | JOÃO PESSOA/PB | BRASIL |
7 | 50 LIVRE | 25M | 28.49 (F) | 29/03/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | TORNEIO DE CATEGORIAS 2025 - TROFÉU BETO FREIRE | ACADEMIA VIVA ÁGUA | SÃO LUÍS/MA | BRASIL |
8 | 100 BORBO | 25M | 1:07.33 (F) | 29/03/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | TORNEIO DE CATEGORIAS 2025 - TROFÉU BETO FREIRE | ACADEMIA VIVA ÁGUA | SÃO LUÍS/MA | BRASIL |
9 | 400 LIVRE | 25M | 4:36.26 (F) | 15/03/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | TORNEIO INÍCIO 2025 - COPA NOSSA ENERGIA | NINA ESCOLA DE NATAÇÃO | SÃO LUÍS/MA | BRASIL |
10 | 100 MEDLEY | 25M | 1:10.39 (F) | 15/03/2025 | DM AQUATIC/MA | 1º | TORNEIO INÍCIO 2025 - COPA NOSSA ENERGIA | NINA ESCOLA DE NATAÇÃO | SÃO LUÍS/MA | BRASIL |
11 | 100 LIVRE | 25M | 1:00.40 (F) | 14/12/2024 | DM AQUATIC/MA | 1º | CAMPEONATO MARANHENSE DE VERÃO 2024 | DM AQUATIC CENTER | SÃO LUÍS/MA | BRASIL |
12 | 50 BORBO | 25M | 29.65 (F) | 13/12/2024 | DM AQUATIC/MA | 1º | CAMPEONATO MARANHENSE DE VERÃO 2024 | DM AQUATIC CENTER | SÃO LUÍS/MA | BRASIL |
13 | 50 COSTAS | 25M | 31.50 (F) | 13/12/2024 | DM AQUATIC/MA | 1º | CAMPEONATO MARANHENSE DE VERÃO 2024 | DM AQUATIC CENTER | SÃO LUÍS/MA | BRASIL |
14 | 100 PEITO | 25M | 1:21.50 (F) | 14/12/2024 | DM AQUATIC/MA | 2º | CAMPEONATO MARANHENSE DE VERÃO 2024 | DM AQUATIC CENTER | SÃO LUÍS/MA | BRASIL |
15 | 400 LIVRE | 50M | 4:58.27 (E) | 16/11/2024 | DM AQUATIC/MA | 20º | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO - TROFÉU MAURÍCIO BEKENN | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL | VITÓRIA/ES | BRASIL |
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 6/mai/2025
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.